专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1849%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1234-1236期 | 小 | 1234期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1233-1235期 | 大 | 1233期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1232期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1230期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1228期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1225期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1224期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1221期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1218期 7连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1217期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1216期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1215期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1214期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1213期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1212期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1209期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 大 | 1207期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1206期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1205期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1204期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 大 | 1202期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1201期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1200期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1197期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1194期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1191期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1188期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 小 | 1187期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 大 | 1184期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1182期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 大 | 1179期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1177期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1175期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1174期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 大 | 1172期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1171期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1168期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 小 | 1167期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 大 | 1166期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1165期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1162期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1160期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。